Regierungsbezirke
| Regierungsbezirke* | erreichte Leser in Mio. | Reichweite Leser in % | Auflage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| Freiburg/Brsg. | 0,30 | 15,7 | 5.180 |
| Karlsruhe | 0,30 | 12,6 | 7.480 |
| Stuttgart | 0,62 | 17,8 | 7.125 |
| Tübingen | 0,19 | 12,0 | 4.110 |
| Bayern | |||
| Mittelfranken | 0,24 | 16,0 | 4.660 |
| Niederbayern | 0,18 | 16,5 | 2.420 |
| Oberbayern | 0,64 | 16,2 | 8.290 |
| Oberfranken | 0,11 | 12,6 | 2.370 |
| Oberpfalz | 0,12 | 12,2 | 2.130 |
| Schwaben | 0,21 | 13,1 | 4.620 |
| Unterfranken | 0,19 | 16,9 | 3.690 |
| Hessen | |||
| Darmstadt/Gießen | 0,40 | 10,7 | 7.340 |
| Kassel | 0,10 | 10,3 | 2.950 |
| Niedersachsen | |||
| Braunschweig | 0,12 | 9,3 | 2.870 |
| Hannover | 0,18 | 10,3 | 4.220 |
| Lüneburg | 0,16 | 11,3 | 2.040 |
| Weser-Ems | 0,35 | 16,3 | 5.970 |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Arnsberg | 0,40 | 11,4 | 6.380 |
| Detmold | 0,24 | 14,0 | 4.000 |
| Düsseldorf | 0,55 | 12,7 | 9.890 |
| Köln | 0,45 | 12,1 | 10.300 |
| Münster/W. | 0,29 | 13,2 | 3.610 |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Koblenz | n. v. | n. v. | 2.890 |
| Rheinhessen-Pfalz | n. v. | n. v. | 1.950 |
| Trier | n. v. | n. v. | 3.220 |
Quelle: MA 2026/II