Regierungsbezirke
| Regierungsbezirke* | erreichte Leser in Mio. | Reichweite Leser in % | Auflage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| Freiburg/Brsg. | 0,35 | 18,2 | 5.500 |
| Karlsruhe | 0,35 | 14,6 | 7.930 |
| Stuttgart | 0,71 | 20,4 | 7.450 |
| Tübingen | 0,20 | 12,5 | 4.370 |
| Bayern | |||
| Mittelfranken | 0,25 | 16,7 | 4.960 |
| Niederbayern | 0,12 | 11,4 | 2.570 |
| Oberbayern | 0,62 | 15,6 | 8.810 |
| Oberfranken | 0,11 | 11,7 | 2.520 |
| Oberpfalz | 0,11 | 11,0 | 2.270 |
| Schwaben | 0,22 | 13,8 | 4.890 |
| Unterfranken | 0,19 | 16,8 | 3.970 |
| Hessen | |||
| Darmstadt/Gießen | 0,35 | 10,2 | 7.800 |
| Kassel | 0,12 | 11,6 | 3.120 |
| Niedersachsen | |||
| Braunschweig | 0,15 | 11,2 | 3.050 |
| Hannover | 0,20 | 11,2 | 4.470 |
| Lüneburg | 0,17 | 11,7 | 2.160 |
| Weser-Ems | 0,36 | 16,5 | 6.350 |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Arnsberg | 0,38 | 12,5 | 6.790 |
| Detmold | 0,24 | 13,7 | 4.240 |
| Düsseldorf | 0,65 | 14,9 | 10.605 |
| Köln | 0,51 | 13,6 | 10.815 |
| Münster/W. | 0,36 | 16,1 | 3.830 |
Quelle: MA 2025/II