Nielsen-Gebiete
| Nielsen-Gebiete* | erreichte Leser in Mio. | Reichweite Leser in % | Auflage | |
|---|---|---|---|---|
Nielsen 1(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) | 1,51 | 13,2 | 32.070 | |
Nielsen 2(Nordrhein-Westfalen) | 2,13 | 14,1 | 34.180 | |
Nielsen 3a(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) | 1,13 | 11,8 | 21.975 | |
Nielsen 3b(Baden-Württemberg) | 1,61 | 17,1 | 23.895 | |
Nielsen 4(Bayern) | 1,62 | 14,5 | 28.180 | |
Nielsen 5(Berlin) | 0,52 | 17,0 | 3.750 | |
Nielsen 6(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt) | 0,59 | 10,8 | 4.780 | |
Nielsen 7(Sachsen, Thüringen) | 0,66 | 12,4 | 6.170 | |
| Gesamt | 9,77 | 13,9 | 155.000 |
Quelle: MA 2025/II