Nielsen-Gebiete
| Nielsen-Gebiete* | erreichte Leser in Mio. | Reichweite Leser in % | Auflage | |
|---|---|---|---|---|
Nielsen 1(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) | 1,36 | 12,0 | 32.070 | |
Nielsen 2(Nordrhein-Westfalen) | 1,88 | 12,5 | 34.180 | |
Nielsen 3a(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) | 1,08 | 11,3 | 21.975 | |
Nielsen 3b(Baden-Württemberg) | 1,41 | 15,1 | 23.895 | |
Nielsen 4(Bayern) | 1,69 | 15,2 | 28.180 | |
Nielsen 5(Berlin) | 0,49 | 16,1 | 3.750 | |
Nielsen 6(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt) | 0,49 | 9,1 | 4.780 | |
Nielsen 7(Sachsen, Thüringen) | 0,54 | 10,3 | 6.170 | |
| Gesamt | 8,94 | 12,8 | 155.00 |
Quelle: MA 2026/II