Bundesländer
| Bundesländer* | erreichte Leser in Mio. | Reichweite Leser in % | Auflage | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,61 | 17,1 | 25.250 | |
| Bayern | 1,62 | 14,5 | 29.990 | |
| Berlin (Land) | 0,52 | 17,0 | 3.890 | |
| Brandenburg | 0,27 | 12,3 | 1.040 | |
| Bremen (Land) | 0,08 | 14,5 | 3.870 | |
| Hamburg (Land) | 0,19 | 12,4 | 5.410 | |
| Hessen | 0,56 | 10,6 | 10.920 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,12 | 8,4 | 1.650 | |
| Niedersachsen | 0,89 | 13,0 | 16.030 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2,13 | 14,1 | 36.280 | |
| Rheinland-Pfalz | 0,46 | 13,4 | 8.670 | |
| Saarland | 0,10 | 12,3 | 4.000 | |
| Sachsen | 0,46 | 13,3 | 3.650 | |
| Sachsen-Anhalt | 0,21 | 11,0 | 2.500 | |
| Schleswig-Holstein | 0,35 | 14,1 | 8.730 | |
| Thüringen | 0,19 | 10,6 | 2.920 | |
| Bundesgebiet | 9,77 | 13,9 | 164.970 |
Quelle: MA 2024/II