Bundesländer
| Bundesländer* | erreichte Leser in Mio. | Reichweite Leser in % | Auflage | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,61 | 17,1 | 23.895 | |
| Bayern | 1,62 | 14,5 | 28.180 | |
| Berlin (Land) | 0,52 | 17,0 | 3.750 | |
| Brandenburg | 0,27 | 12,3 | 980 | |
| Bremen (Land) | 0,08 | 14,5 | 3.670 | |
| Hamburg (Land) | 0,19 | 12,4 | 5.090 | |
| Hessen | 0,56 | 10,6 | 10.290 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,12 | 8,4 | 1.350 | |
| Niedersachsen | 0,89 | 13,0 | 15.100 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2,13 | 14,1 | 34.180 | |
| Rheinland-Pfalz | 0,46 | 13,4 | 8.060 | |
| Saarland | 0,10 | 12,3 | 3.625 | |
| Sachsen | 0,46 | 13,3 | 3.430 | |
| Sachsen-Anhalt | 0,21 | 11,0 | 2.450 | |
| Schleswig-Holstein | 0,35 | 14,1 | 8.210 | |
| Thüringen | 0,19 | 10,6 | 2.740 | |
| Bundesgebiet | 9,77 | 13,9 | 155.000 |
Quelle: MA 2025/II