LESERKREIS WERBUNG – Stuttgart
Weitere Informationen über die Filiale Stuttgart finden Sie hier.
Foto: Unsplash
Werbemöglichkeiten und Einschaltkosten
Regionale Druckwerbung
Mit unserer neuen regionalen Druckwerbung bieten wir Ihnen eine Werbeform, die es so noch nicht im Markt gab: Qualitativ hochwertige Umschläge, auf Wunsch in Ihrer Hausfarbe, regional ausgesteuert zum besonders günstigem TKP.
Dabei immer im Blickfeld Ihrer Kunden auf dem Umschlag ausgewählter Titel.
| Titel | Reichweite ¹ | Preis U1 | Preis U1 + U4 |
|---|---|---|---|
| Schöner Wohnen² | 81.000 | 465,75 € | 546,75 € |
| Focus² | 78.000 | 448,50 € | 526,50 € |
| Essen & Trinken² | 66.000 | 379,50 € | 445,50 € |
| Neue Post² | 51.000 | 293,25 € | 344,25 € |
| Autozeitung² | 36.000 | 207,00 € | 243,00 € |
| Auto Bild² | 30.000 | 172,50 € | 202,50 € |
| Madame² | 27.000 | 155,25 € | 182,25 € |
| Tina² | 18.000 | 103,50 € | 121,50 € |


Flex-Anzeige
| Auflage* | Preis U1* | Preis U1 und U4* |
|---|---|---|
| 1.000 | 250,00 € | 280,00 € |
| 2.000 | 500,00 € | 560,00 € |
| 3.000 | 750,00 € | 840,00 € |
| 4.000 | 1000,00 € | 1.120,00 € |
| 5.000 | 1.250,00 € | 1.400,00 € |



Beilagen
| Gewicht | Reichweite ¹ | Preis per 1.000 |
|---|---|---|
| Beilagen, 20 g | 60.000 | 110,00 € |
| Beilagen, 100 g | 60.000 | 190,00 € |
| Beilagen, 250 g | 60.000 | 340,00 € |
Preiszuschläge bei Selektion möglich




Stand: Oktober 2024; weitere Titel, andere Gewichtsstufen sowie Beihefter auf Anfrage; Auflage, Reichweite und Preise pro Ausgabe
Wiederholungsnachlass: 3x = 3 %, 6x = 5 %, 12x = 10 %, 18x = 15 %, 24x = 20 %
1 Reichweite: 52 Leserkontakte/Lesemappe lt. MA 2024/II
2 Mindestbelegung 4 Ausgaben
